| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스트 내셔널FIRST NATIONAL CORP | 246 | 87 | 22 | 18 | 13.90 | 1.30 | 2.80 | 10.00% | 0.90% |
| 퍼스트 유나이티드FIRST UNITED CORP | 239 | 86 | 33 | 25 | 9.80 | 1.20 | 2.80 | 12.60% | 1.20% |
| 프랭클린 파이낸셜 서비스FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP | 226 | 86 | 26 | 21 | 10.60 | 1.30 | 2.60 | 13.10% | 0.90% |
| 팀버랜드 뱅코프TIMBERLAND BANCORP INC | 317 | 84 | 40 | 31 | 10.40 | 1.20 | 3.80 | 11.70% | 1.50% |
| 그린 카운티 뱅코프GREENE COUNTY BANCORP INC | 384 | 83 | 42 | 37 | 10.50 | 1.50 | 4.60 | 15.00% | 1.20% |
| 웨스턴 뉴 잉글랜드 뱅코프WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC | 265 | 82 | 20 | 15 | 17.30 | 1.10 | 3.20 | 6.30% | 0.60% |
| 아비디아 뱅코프AVIDIA BANCORP INC | 397 | 82 | -6 | -3 | -120.70 | 1.00 | 4.80 | -1.20% | -0.10% |
| 오크 밸리 뱅코프OAK VALLEY BANCORP | 277 | 81 | 31 | 24 | 11.60 | 1.30 | 3.40 | 12.30% | 1.20% |
| 호손 뱅크셰어스HAWTHORN BANCSHARES INC | 237 | 80 | 29 | 24 | 9.90 | 1.40 | 3.00 | 14.70% | 1.30% |
| 이자벨라 뱅크ISABELLA BANK CORP | 335 | 79 | 26 | 19 | 17.70 | 1.40 | 4.20 | 8.50% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정