| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이씨엔비ACNB CORP | 497 | 147 | 46 | 37 | 13.40 | 1.20 | 3.40 | 9.20% | 1.10% |
| 초이스원 파이낸셜 서비스CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | 427 | 147 | 34 | 28 | 15.20 | 0.90 | 2.90 | 6.40% | 0.70% |
| 노스필드 뱅코프NORTHFIELD BANCORP INC | 566 | 147 | 17 | 0.80 | 711.40 | 0.80 | 3.90 | 0.10% | 0.00% |
| 워터스톤 파이낸셜WATERSTONE FINANCIAL INC | 334 | 143 | 33 | 26 | 12.70 | 1.00 | 2.30 | 7.70% | 1.20% |
| FS 뱅코프FS BANCORP INC | 295 | 143 | 41 | 33 | 8.90 | 1.00 | 2.10 | 11.10% | 1.10% |
| 커뮤니티 웨스트 뱅크셰어스COMMUNITY WEST BANCSHARES | 444 | 143 | 53 | 38 | 11.60 | 1.10 | 3.10 | 9.80% | 1.10% |
| 브릿지워터 뱅크쉐어즈BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 502 | 137 | 60 | 46 | 11.90 | 1.00 | 3.70 | 8.60% | 0.80% |
| 에스콰이어 파이낸셜 홀딩스ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC | 941 | 137 | 66 | 51 | 18.50 | 3.20 | 6.90 | 18.80% | 2.40% |
| C&F 파이낸셜C & F FINANCIAL CORP | 235 | 129 | 33 | 27 | 8.70 | 0.90 | 1.80 | 10.80% | 1.00% |
| 유니티 뱅코프UNITY BANCORP INC | 530 | 128 | 76 | 58 | 9.10 | 1.50 | 4.10 | 17.80% | 2.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,201 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,649 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.30 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,196 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 82,268 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,699 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,543 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,394 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.90 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 102,561 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.00 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,911 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.80 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 38,712 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.60 | 1.10 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정