| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워딩턴 스틸WORTHINGTON STEEL INC | 1,579 | 3,265 | 155 | 125 | 12.70 | 1.40 | 0.50 | 11.60% | 6.10% |
| 그루포 시멕GRUPO SIMEC SAB DE CV | 4,733 | *1,615 | *5,022 | *10,488 | 8.70 | 1.50 | 2.70 | 19.20% | 15.00% |
| 알고마 스틸 그룹ALGOMA STEEL GROUP INC | 428 | *1,522 | *-1,326 | *-985 | -0.60 | 1.20 | 0.30 | -95.10% | -37.20% |
| 메탈루스METALLUS INC | 685 | 1,158 | -0.30 | -1.20 | -571.00 | 1.00 | 0.60 | -0.20% | -0.10% |
| 프리드만 인더스트리FRIEDMAN INDUSTRIES INC | 123 | 584 | 20 | 16 | 7.90 | 0.90 | 0.20 | 11.40% | 5.90% |
| 오쎈 이노베이션Ossen Innovation Co Ltd | 100 | *139 | *16 | *11 | 9.00 | N/A | 0.70 | 0.00% | 5.80% |
| 어센트 인더스트리즈ASCENT INDUSTRIES CO | 125 | 75 | -9 | 0.87 | 143.60 | 1.40 | 1.70 | 1.00% | 0.70% |
| ZK 인터내셔널 그룹ZK INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 11 | *71 | *-4 | *-4 | -2.70 | 0.40 | 0.20 | -15.10% | -5.60% |
| 화디 인터내셔널 그룹HUADI INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 18 | *63 | *-3 | *-1.40 | -12.70 | 0.20 | 0.30 | -1.80% | -1.30% |
| 루다 테크놀로지 그룹LUDA TECHNOLOGY GROUP LTD | 73 | *37 | *-2 | *-2 | -41.80 | 3.50 | 2.00 | -9.60% | -3.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르셀로미탈ARCELORMITTAL | 41,124 | *61,352 | *3,628 | *3,152 | 13.00 | 0.80 | 0.70 | 6.10% | 3.40% |
| 포스코POSCO HOLDINGS INC | 17,732 | *47,929 | *1,267 | *456 | 39.90 | 0.50 | 0.40 | 1.20% | 0.60% |
| 뉴코어NUCOR CORP | 39,569 | 32,494 | 2,592 | 1,744 | 22.70 | 1.90 | 1.20 | 8.50% | 5.00% |
| 클리블랜드 클립스CLEVELAND-CLIFFS INC | 4,717 | 18,610 | -1,529 | -1,478 | -3.20 | 0.80 | 0.30 | -25.00% | -7.20% |
| 스틸 다이나믹스STEEL DYNAMICS INC | 26,492 | 18,177 | 1,476 | 1,186 | 22.30 | 3.00 | 1.50 | 13.30% | 7.40% |
| 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄RELIANCE INC | 15,892 | 14,294 | 1,013 | 739 | 21.50 | 2.20 | 1.10 | 10.30% | 7.10% |
| 제다우GERDAU SA | 7,583 | *12,748 | *667 | *253 | 28.30 | 0.70 | 0.60 | 2.50% | 1.60% |
| 커머셜 메탈스COMMERCIAL METALS CO | 6,972 | 8,387 | 684 | 505 | 13.80 | 1.60 | 0.80 | 11.90% | 6.10% |
| 워딩턴 스틸WORTHINGTON STEEL INC | 1,579 | 3,265 | 155 | 125 | 12.70 | 1.40 | 0.50 | 11.60% | 6.10% |
| 알고마 스틸 그룹ALGOMA STEEL GROUP INC | 428 | *1,522 | *-968 | *-719 | -0.60 | 1.20 | 0.30 | -95.10% | -37.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정