| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니버셜 일렉트로닉스UNIVERSAL ELECTRONICS INC | 54 | 368 | -6 | -19 | -2.90 | 0.40 | 0.10 | -12.50% | -6.40% |
| 터틀 비치TURTLE BEACH CORP | 351 | 326 | 5 | 5 | 76.30 | 3.40 | 1.10 | 4.40% | 1.90% |
| 터틀 비치TURTLE BEACH CORP | 200 | 320 | 28 | 16 | 12.70 | 1.60 | 0.60 | 13.20% | 6.10% |
| 제프 헬스ZEPP HEALTH CORP | 188 | *259 | *-29 | *-40 | -4.70 | 0.90 | 0.70 | -17.80% | -7.20% |
| 폭스 디벨롭먼트 홀딩스FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC | 39 | 62 | -9 | -15 | -2.50 | N/A | 0.60 | 0.00% | -40.70% |
| 유타임UTIME LTD | 5 | *30 | *-528 | *-533 | -0.10 | 0.80 | 0.20 | -248.30% | -93.80% |
| 액실 브랜즈AXIL BRANDS INC | 48 | 28 | 2 | 1.37 | 34.90 | 4.30 | 1.70 | 13.50% | 9.50% |
| 알고리즘 홀딩스ALGORHYTHM HOLDINGS INC | 4 | 14 | -12 | -29 | -0.10 | 36.00 | 0.20 | 0.00% | -219.50% |
| 펜보 홀딩스FENBO HOLDINGS LTD | 13 | *14 | *-2 | *-2 | -5.60 | 2.30 | 0.90 | -34.30% | -18.80% |
| 코스KOSS CORP | 35 | 13 | -2 | -0.87 | -40.60 | 1.20 | 2.80 | -2.80% | -2.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플APPLE INC | 3,752,940 | 435,617 | 141,070 | 117,777 | 31.90 | 42.60 | 8.60 | 159.90% | 33.60% |
| 소니SONY GROUP CORP | 138,350 | *77,543 | *9,562 | *-1,362 | -100.00 | 2.60 | 1.80 | -2.60% | -0.70% |
| LG 디스플레이LG DISPLAY CO LTD | 3,970 | *17,904 | *359 | *157 | 25.90 | 0.90 | 0.20 | 3.50% | 0.80% |
| 소노스SONOS INC | 1,658 | 1,438 | 2 | -18 | -94.30 | 3.70 | 1.20 | -4.40% | -2.10% |
| 고프로GOPRO INC | 118 | 652 | -83 | -93 | -1.30 | 1.50 | 0.20 | -102.50% | -20.00% |
| 유니버셜 일렉트로닉스UNIVERSAL ELECTRONICS INC | 54 | 368 | -6 | -19 | -2.90 | 0.40 | 0.10 | -12.50% | -6.40% |
| 터틀 비치TURTLE BEACH CORP | 200 | 320 | 28 | 16 | 12.70 | 1.60 | 0.60 | 13.20% | 6.10% |
| 제프 헬스ZEPP HEALTH CORP | 188 | *259 | *-29 | *-40 | -4.70 | 0.90 | 0.70 | -17.80% | -7.20% |
| 폭스 디벨롭먼트 홀딩스FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC | 39 | 62 | -9 | -15 | -2.50 | N/A | 0.60 | N/A | -40.70% |
| 유타임UTIME LTD | 5 | *30 | *-74 | *-75 | -0.10 | 0.80 | 0.20 | -248.30% | -93.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정