| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 3,404 | 915 | 417 | 345 | 9.90 | 1.70 | 3.70 | 18.40% | 1.80% |
| 웨스뱅코WESBANCO INC | 3,335 | 904 | 279 | 223 | 16.50 | 0.80 | 3.70 | 5.10% | 0.70% |
| 르네상트RENASANT CORP | 3,486 | 878 | 227 | 181 | 19.20 | 0.90 | 4.00 | 5.10% | 0.70% |
| 프로비덴트 파이낸셜 서비스PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 2,784 | 867 | 408 | 291 | 9.60 | 1.00 | 3.20 | 10.60% | 1.20% |
| 퍼스트 파이낸셜 뱅코프FIRST FINANCIAL BANCORP | 2,937 | 862 | 321 | 256 | 11.50 | 1.10 | 3.40 | 9.80% | 1.30% |
| 퍼스트 하와이안FIRST HAWAIIAN INC | 3,073 | 854 | 354 | 276 | 11.10 | 1.10 | 3.60 | 10.20% | 1.20% |
| 그루포 수페르비엘GRUPO SUPERVIELLE SA | 825 | *832 | *142,867 | *104,493 | 8.80 | 1.20 | 1.10 | 13.60% | 2.30% |
| 인터내셔널 뱅크쉐어INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 4,214 | 827 | 520 | 412 | 10.20 | 1.30 | 5.10 | 13.40% | 2.50% |
| 커뮤니티 뱅크 시스템COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | 3,134 | 797 | 275 | 210 | 14.90 | 1.60 | 3.90 | 11.00% | 1.20% |
| 인디펜던트 뱅크INDEPENDENT BANK CORP | 3,761 | 792 | 262 | 205 | 18.30 | 1.10 | 4.70 | 6.20% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,201 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,649 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.30 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,196 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 82,268 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,699 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,543 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,394 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.90 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 102,561 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.00 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,911 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.80 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 38,712 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.60 | 1.10 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정