종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스프랏SPROTT INC | 1,783 | 180 | 71 | 50 | 35.90 | 5.50 | 9.90 | 15.30% | 12.50% |
비나 캐피탈 그룹BINAH CAPITAL GROUP INC | 34 | 176 | 3 | -2 | -17.40 | 2.00 | 0.20 | -11.50% | -2.90% |
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | 396 | 152 | 49 | 41 | 9.80 | 2.40 | 2.60 | 24.80% | 17.60% |
사라토가 인베스트먼트SARATOGA INVESTMENT CORP | 381 | 149 | 105 | 28 | 13.60 | 1.00 | 2.60 | 7.50% | 2.30% |
피두스 인베스트먼트FIDUS INVESTMENT CORP | 707 | 148 | 103 | 78 | 9.10 | 1.00 | 4.80 | 11.80% | 6.60% |
펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 447 | 138 | 103 | 48 | 9.40 | 0.90 | 3.20 | 9.70% | 3.50% |
빈치 파트너스 인베스트먼트VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD | 619 | *126 | *35 | *22 | 27.20 | 1.90 | 4.80 | 7.90% | 4.30% |
실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 213 | 125 | 17 | 9 | 23.60 | 2.70 | 1.70 | 10.90% | 5.00% |
스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 396 | 104 | 75 | 38 | 10.50 | 1.10 | 3.80 | 10.40% | 3.90% |
트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 282 | 102 | 80 | 37 | 7.70 | 0.80 | 2.80 | 10.40% | 4.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 101,795 | 81,043 | 15,124 | 612 | 166.30 | 2.20 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 81,078 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.20 | 4.50 | 3.30 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 162,556 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 25.80 | 3.40 | 7.80 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 65,183 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.40 | 1.50 | 3.50 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 50,823 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.00 | 9.40 | 2.90 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,534 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.40 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,808 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.40 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 118,482 | 15,332 | 115 | 2,208 | 53.70 | 4.30 | 7.70 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,326 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.40 | 1.10 | 2.30 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 109,141 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 42.90 | 13.70 | 8.50 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준