종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 모피 메타버스GLOBAL MOFY AI LTD | 5 | *41 | *7 | *12 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 36.40% | 28.10% |
디지마크 코퍼레이션DIGIMARC CORP | 283 | 38 | -43 | -40 | -7.00 | 5.60 | 7.50 | -62.50% | -50.40% |
BIT 마이닝BIT MINING LTD | 31 | *33 | *-8 | *12 | 2.60 | 0.50 | 0.90 | 29.40% | 15.20% |
솔루나 홀딩스SOLUNA HOLDINGS INC | 8 | 31 | -59 | -66 | -0.10 | N/A | 0.20 | -1,572.50% | -70.20% |
데이터 스토리지DATA STORAGE CORP | 25 | 25 | -0.23 | 0.19 | 129.50 | 1.10 | 1.00 | 0.90% | 0.80% |
싸이큐리온CYCURION INC | 11 | 12 | -9 | -10 | -1.20 | 0.90 | 0.90 | -238.00% | -47.00% |
지아드JIADE LTD | 66 | *3 | *6 | *6 | 86.60 | 6.80 | 25.90 | 12.60% | 10.50% |
파이어플라이 뉴로사이언스FIREFLY NEUROSCIENCE INC | 36 | 2 | -10 | -21 | -1.40 | 7.00 | 17.80 | -1,151.30% | -403.40% |
넥스트트립NEXTTRIP INC | 26 | 0.50 | -7 | -10 | -2.50 | 3.50 | 51.50 | -584.30% | -166.50% |
트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 15 | *0.47 | *-8 | *-8 | -1.90 | N/A | 32.90 | -791.90% | -183.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 204,684 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.80 | 6.70 | 3.00 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 273,047 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.90 | 10.20 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,682 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.80 | 10.20 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 95,729 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.50 | 3.70 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,247 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.20 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,595 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.70 | 4.60 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,400 | 15,057 | 536 | 252 | 37.30 | 7.70 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,750 | 12,871 | 689 | 389 | 7.10 | 0.90 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,776 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.80 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,150 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.00 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정