| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노던 오일&가스NORTHERN OIL & GAS INC | 2,753 | 2,476 | 246 | 39 | 71.00 | 1.30 | 1.10 | 1.70% | 0.70% |
| 비스타오일앤가스VISTA ENERGY SAB DE CV | 7,468 | *2,474 | *1,251 | *719 | 10.40 | 3.00 | 3.00 | 33.10% | 11.80% |
| CNX 리소시즈CNX RESOURCES CORP | 5,511 | 2,239 | 877 | 633 | 8.70 | 1.30 | 2.50 | 15.50% | 7.00% |
| 컴스톡 리소스COMSTOCK RESOURCES INC | 5,745 | 2,220 | 646 | 396 | 14.50 | 2.20 | 2.60 | 16.90% | 5.80% |
| 다이버시파이드 에너지DIVERSIFIED ENERGY CO | 1,300 | 1,829 | 535 | 341 | 3.80 | 1.30 | 0.70 | 49.30% | 6.70% |
| 탈로스 에너지TALOS ENERGY INC | 2,637 | 1,780 | -560 | -494 | -5.30 | 1.20 | 1.50 | -20.20% | -8.50% |
| 걸프포트 에너지GULFPORT ENERGY CORP | 3,842 | 1,423 | 600 | 428 | 9.70 | 2.10 | 2.70 | 22.30% | 13.30% |
| 매그놀리아 오일 & 가스MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 5,786 | 1,312 | 439 | 325 | 17.80 | 3.00 | 4.40 | 16.80% | 11.30% |
| 코스모스 에너지KOSMOS ENERGY LTD | 1,405 | 1,292 | -465 | -700 | -2.00 | 2.70 | 1.10 | -79.00% | -13.80% |
| 버밀리언 에너지VERMILION ENERGY INC | 2,047 | 1,288 | -410 | -654 | -4.30 | 1.30 | 1.60 | -24.90% | -10.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코노코필립스CONOCOPHILLIPS | 159,540 | 61,548 | 13,900 | 7,988 | 20.00 | 2.50 | 2.60 | 12.30% | 6.50% |
| 캐내디언 내추럴 리소시즈CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 98,937 | 28,293 | 9,718 | 7,898 | 12.60 | 3.10 | 3.50 | 26.00% | 12.50% |
| EOG 리소스EOG RESOURCES INC | 76,525 | 22,632 | 6,385 | 4,980 | 15.40 | 2.60 | 3.40 | 16.80% | 10.10% |
| 옥시덴탈페트롤리엄OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 62,105 | 22,075 | 4,131 | 2,326 | 37.70 | 1.70 | 2.80 | 4.60% | 2.00% |
| 데본에너지DEVON ENERGY CORP | 30,684 | 17,188 | 3,945 | 2,642 | 11.60 | 2.00 | 1.80 | 17.50% | 8.40% |
| 다이아몬드백 에너지DIAMONDBACK ENERGY INC | 54,690 | 15,026 | 1,266 | 1,664 | 32.90 | 1.50 | 3.60 | 4.30% | 2.30% |
| 우드사이드 에너지 그룹WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 46,064 | *12,984 | *3,889 | *2,718 | 16.90 | 1.30 | 3.50 | 7.60% | 4.30% |
| 익스팬드 에너지EXPAND ENERGY CORP | 24,975 | 12,124 | 2,471 | 1,819 | 13.70 | 1.30 | 2.10 | 10.10% | 6.50% |
| 아파치APA CORP | 14,851 | 9,220 | 2,904 | 1,434 | 10.40 | 2.40 | 1.60 | 24.50% | 8.00% |
| 오빈티브OVINTIV INC | 16,768 | 8,908 | 1,131 | 1,242 | 13.50 | 1.50 | 1.90 | 11.90% | 6.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준