| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오하이오 밸리 뱅코프OHIO VALLEY BANC CORP | 209 | 64 | 19 | 16 | 13.40 | 1.20 | 3.30 | 9.60% | 1.00% |
| 하노버 뱅코프HANOVER BANCORP INC | 155 | 63 | 10 | 7 | 20.70 | 0.80 | 2.50 | 3.80% | 0.30% |
| 퍼스트 노스웨스트 뱅코프FIRST NORTHWEST BANCORP | 87 | 62 | -5 | -4 | -20.70 | 0.60 | 1.40 | -2.80% | -0.20% |
| 존 마샬 뱅코프JOHN MARSHALL BANCORP INC | 290 | 61 | 27 | 21 | 13.60 | 1.10 | 4.80 | 8.20% | 0.90% |
| 시티즌스 커뮤니티 뱅코프CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC | 194 | 60 | 17 | 14 | 13.40 | 1.00 | 3.20 | 7.80% | 0.80% |
| BCB 뱅코프BCB BANCORP INC | 157 | 60 | -18 | -13 | -10.80 | 0.50 | 2.60 | -4.60% | -0.40% |
| 버지니아 내셔널 뱅크셰어스VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES CORP | 208 | 57 | 24 | 19 | 10.80 | 1.10 | 3.60 | 11.00% | 1.20% |
| 내셔널 뱅크쉐어스NATIONAL BANKSHARES INC | 232 | 56 | 19 | 16 | 14.60 | 1.30 | 4.20 | 9.00% | 0.90% |
| 체인 브리지 뱅코프CHAIN BRIDGE BANCORP INC | 229 | 55 | 25 | 20 | 11.30 | 1.40 | 4.10 | 12.60% | 1.30% |
| 아메리서브 파이낸셜AMERISERV FINANCIAL INC | 63 | 55 | 7 | 6 | 11.20 | 0.50 | 1.10 | 4.90% | 0.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,201 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,649 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.30 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,196 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 82,268 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,699 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,543 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,394 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.90 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 102,561 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.00 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,911 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.80 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 38,712 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.60 | 1.10 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정