| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상파울루 상하수도공사COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | 20,772 | *5,849 | *15,475 | *9,580 | 12.60 | 3.30 | 3.30 | 28.70% | 13.50% |
| 아메리칸 워터 웍스AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 26,966 | 5,140 | 2,227 | 1,111 | 24.30 | 2.50 | 5.20 | 10.30% | 3.20% |
| 에센셜 유틸리티ESSENTIAL UTILITIES INC | 11,631 | 2,475 | 921 | 616 | 18.90 | 1.70 | 4.70 | 9.20% | 3.30% |
| 캘리포니아 워터 서비스 그룹 홀딩CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 2,759 | 1,000 | 182 | 128 | 21.50 | 1.60 | 2.80 | 7.70% | 2.30% |
| H2O 아메리카H2O AMERICA | 2,140 | 801 | 178 | 103 | 20.90 | 1.40 | 2.70 | 6.90% | 2.10% |
| 아메리칸스테이츠 워터AMERICAN STATES WATER CO | 3,032 | 658 | 203 | 130 | 23.20 | 2.90 | 4.60 | 13.10% | 5.00% |
| 미들섹워터 컴퍼니MIDDLESEX WATER CO | 997 | 195 | 54 | 43 | 23.30 | 2.00 | 5.10 | 9.10% | 3.20% |
| 콘솔리데이티드 워터CONSOLIDATED WATER CO LTD | 543 | 132 | 18 | 18 | 29.60 | 2.40 | 4.10 | 8.40% | 7.20% |
| 아르티잔 리소스ARTESIAN RESOURCES CORP | 332 | 113 | 36 | 23 | 14.60 | 1.30 | 2.90 | 9.30% | 2.80% |
| 요크 워터YORK WATER CO | 452 | 77 | 28 | 20 | 22.50 | 1.90 | 5.80 | 8.50% | 3.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리칸 워터 웍스AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 26,966 | 5,140 | 2,227 | 1,111 | 24.30 | 2.50 | 5.20 | 10.30% | 3.20% |
| 에센셜 유틸리티ESSENTIAL UTILITIES INC | 11,631 | 2,475 | 921 | 616 | 18.90 | 1.70 | 4.70 | 9.20% | 3.30% |
| 캘리포니아 워터 서비스 그룹 홀딩CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 2,759 | 1,000 | 182 | 128 | 21.50 | 1.60 | 2.80 | 7.70% | 2.30% |
| H2O 아메리카H2O AMERICA | 2,140 | 801 | 178 | 103 | 20.90 | 1.40 | 2.70 | 6.90% | 2.10% |
| 아메리칸스테이츠 워터AMERICAN STATES WATER CO | 3,032 | 658 | 203 | 130 | 23.20 | 2.90 | 4.60 | 13.10% | 5.00% |
| 미들섹워터 컴퍼니MIDDLESEX WATER CO | 997 | 195 | 54 | 43 | 23.30 | 2.00 | 5.10 | 9.10% | 3.20% |
| 콘솔리데이티드 워터CONSOLIDATED WATER CO LTD | 543 | 132 | 18 | 18 | 29.60 | 2.40 | 4.10 | 8.40% | 7.20% |
| 아르티잔 리소스ARTESIAN RESOURCES CORP | 332 | 113 | 36 | 23 | 14.60 | 1.30 | 2.90 | 9.30% | 2.80% |
| 요크 워터YORK WATER CO | 452 | 77 | 28 | 20 | 22.50 | 1.90 | 5.80 | 8.50% | 3.00% |
| 글로벌 워터 리소시즈GLOBAL WATER RESOURCES INC | 226 | 56 | 7 | 3 | 76.30 | 2.60 | 4.00 | 3.60% | 0.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준