| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이퍼스케일 데이터HYPERSCALE DATA INC | 52 | 95 | -40 | -37 | -1.20 | 0.90 | 0.60 | -233.20% | -19.90% |
| 이노베이티브 솔루션즈 앤 서포트INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 365 | 90 | 25 | 19 | 19.30 | 5.30 | 4.00 | 31.10% | 19.20% |
| 시프코 인더스트리SIFCO INDUSTRIES INC | 83 | 88 | 5 | 3 | 24.50 | 2.10 | 0.90 | 9.40% | 4.40% |
| 이항 홀딩스EHANG HOLDINGS LTD | 725 | *72 | *-266 | *-231 | -21.70 | 4.50 | 9.80 | -22.50% | -12.50% |
| CPI 에어로스트럭쳐CPI AEROSTRUCTURES INC | 52 | 72 | 0.65 | -0.56 | -91.70 | 2.10 | 0.70 | -2.30% | -0.80% |
| 파크 일렉트로케미칼PARK AEROSPACE CORP | 546 | 66 | 12 | 9 | 62.90 | 5.10 | 8.30 | 8.20% | 7.30% |
| 에어 인더스트리즈 그룹AIR INDUSTRIES GROUP | 15 | 48 | -0.34 | -1.31 | -11.80 | 0.80 | 0.30 | -7.60% | -2.40% |
| 옵텍스 시스템스 홀딩스OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | 92 | 42 | 6 | 5 | 20.20 | 3.70 | 2.20 | 19.40% | 15.50% |
| 베타 테크놀로지스BETA TECHNOLOGIES INC | 3,377 | 36 | -373 | -746 | -3.50 | 1.90 | 94.80 | -85.50% | -69.50% |
| 코다 옥토퍼스 그룹CODA OCTOPUS GROUP INC | 127 | 28 | 5 | 4 | 30.70 | 2.10 | 4.50 | 7.20% | 6.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉BOEING CO | 156,308 | 89,463 | -5,391 | 2,235 | 82.70 | 28.70 | 1.70 | N/A | 1.20% |
| RTXRTX CORP | 258,927 | 88,603 | 8,887 | 6,732 | 38.50 | 4.00 | 2.90 | 10.60% | 4.00% |
| 록히드마틴LOCKHEED MARTIN CORP | 139,058 | 75,048 | 7,619 | 5,017 | 27.70 | 20.70 | 1.90 | 80.50% | 8.50% |
| 제너럴다이내믹스GENERAL DYNAMICS CORP | 92,711 | 52,550 | 5,356 | 4,210 | 22.00 | 3.60 | 1.80 | 17.60% | 7.40% |
| 노스롭 그루먼NORTHROP GRUMMAN CORP | 96,825 | 41,954 | 4,280 | 4,182 | 23.20 | 5.80 | 2.30 | 26.50% | 8.40% |
| L3해리스 테크놀로지스L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 64,466 | 21,865 | 2,110 | 1,606 | 40.10 | 3.30 | 2.90 | 8.30% | 3.90% |
| 텍스트론TEXTRON INC | 15,250 | 14,799 | 1,263 | 921 | 16.60 | 1.90 | 1.00 | 12.20% | 5.30% |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 14,908 | 12,484 | 657 | 605 | 24.60 | 2.90 | 1.20 | 12.30% | 4.90% |
| 트랜스다임TRANSDIGM GROUP INC | 65,451 | 9,109 | 4,233 | 2,026 | 36.20 | N/A | 7.20 | N/A | 7.90% |
| 호멧 에어로스페이스HOWMET AEROSPACE INC | 92,401 | 8,252 | 2,046 | 1,508 | 61.30 | 17.30 | 11.20 | 29.70% | 13.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준