| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨비디엠디CBDMD INC | 8 | 19 | -2 | -2 | -2.00 | 0.80 | 0.40 | -64.60% | -34.50% |
| 소노마 파마슈티컬스SONOMA PHARMACEUTICALS INC | 4 | 18 | -3 | -3 | -1.20 | 1.20 | 0.20 | -85.90% | -24.20% |
| 레드힐 바이오파마REDHILL BIOPHARMA LTD | 1.00 | *10 | *-8 | *-9 | -0.10 | N/A | 0.10 | 0.00% | -46.10% |
| 바이오에이지 랩스BIOAGE LABS INC | 787 | 9 | -93 | -81 | -9.80 | 2.90 | 87.50 | -27.90% | -25.50% |
| 차이나 파마 홀딩스CHINA PHARMA HOLDINGS INC | 26 | 4 | -3 | -3 | -8.10 | 1.10 | 6.20 | -43.30% | -17.00% |
| 시티우스 온콜로지CITIUS ONCOLOGY INC | 57 | 4 | -22 | -24 | -2.40 | 1.00 | 14.50 | -55.20% | -24.00% |
| 테라퓨틱스MDTHERAPEUTICSMD INC | 23 | 3 | -4 | -0.57 | -40.60 | 0.90 | 7.60 | -2.10% | -1.50% |
| 아칸다AKANDA CORP | 0 | *0.36 | *-4 | *-2 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -56.60% | -27.50% |
| 젤텍GELTEQ LTD | 8 | *0.11 | *-4 | *-4 | -1.80 | 0.80 | 73.10 | -43.00% | -31.50% |
| 탈페라TALPHERA INC | 39 | 0.03 | -13 | -14 | -2.70 | 2.30 | 1389.30 | -118.00% | -62.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다케다 파마슈티컬스TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 59,298 | *28,674 | *2,232 | *726 | 80.40 | 1.20 | 2.00 | 1.60% | 0.80% |
| 유니버스 파마슈티컬스UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 2 | *17,859 | *-2,916 | *-3,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20% | -5.40% |
| 테바 파마슈티컬 인더스트리즈TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 34,782 | 17,258 | 2,176 | 1,410 | 24.70 | 4.40 | 2.00 | 20.00% | 3.50% |
| 헤일리온HALEON PLC | 44,628 | *14,905 | *3,259 | *2,253 | 19.80 | 2.00 | 3.00 | 10.20% | 5.00% |
| 비아트리스VIATRIS INC | 15,694 | 14,300 | -2,663 | -3,515 | -4.50 | 1.10 | 1.10 | -23.00% | -9.20% |
| 바슈 헬스 컴퍼니BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 2,068 | 10,266 | 1,813 | 157 | 13.20 | N/A | 0.20 | N/A | 0.60% |
| 조에티스ZOETIS INC | 49,511 | 9,467 | 3,582 | 2,673 | 18.50 | 14.90 | 5.20 | 58.20% | 18.10% |
| 엘란코 애니멀 헬스ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11,495 | 4,715 | 15 | -232 | -49.50 | 1.80 | 2.40 | -3.50% | -1.70% |
| 페리고PERRIGO CO PLC | 1,514 | 4,253 | -1,122 | -1,425 | -1.10 | 0.50 | 0.40 | -35.20% | -14.80% |
| 닥터 레디스 연구소DR REDDYS LABORATORIES LTD | 11,240 | *3,809 | *841 | *662 | 17.10 | 2.90 | 3.00 | 18.40% | 12.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정