| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/20 BIOLABS INC20/20 BIOLABS INC | 20 | 2 | -3 | -4 | -5.20 | -1031.60 | 9.60 | 0.00% | -96.80% |
| SiNtx 테크놀러지스SINTX TECHNOLOGIES INC | 11 | 1.02 | -11 | -10 | -0.60 | 3.60 | 10.30 | -400.10% | -164.60% |
| 퍼스펙티브 테라퓨틱스PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 504 | 0.88 | -114 | -103 | -4.90 | 2.40 | 569.70 | -41.30% | -34.30% |
| 카테터 프리시젼CATHETER PRECISION INC | 3 | 0.82 | -21 | -17 | -0.10 | 0.40 | 3.10 | -240.80% | -75.00% |
| 코다이어그노스틱스CO-DIAGNOSTICS INC | 6 | 0.62 | -50 | -47 | -0.10 | 0.30 | 9.30 | -70.30% | -109.60% |
| 아이토닉 홀딩스ITONIC HOLDINGS LTD | 6 | *0.52 | *-5 | *-5 | -1.10 | 0.90 | 10.70 | -82.80% | -64.50% |
| 모바노MOVANO INC | 14 | 0.43 | -16 | -18 | -0.80 | N/A | 33.00 | 0.00% | -132.60% |
| 바이옴 홀딩스VYOME HOLDINGS INC | 15 | 0.32 | -10 | -10 | -1.50 | 4.00 | 47.20 | -307.50% | -141.30% |
| 넥살린 테크놀러지NEXALIN TECHNOLOGY INC | 7 | 0.30 | -8 | -8 | -0.90 | 1.90 | 24.20 | -195.70% | -171.10% |
| 인스피라 테크놀러지스 옥시 BHNINSPIRA TECHNOLOGIES OXY BHN LTD | 16 | *0.29 | *-14 | *-13 | -1.20 | 7.00 | 56.40 | -397.90% | -197.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애보트 래버러토리ABBOTT LABORATORIES | 177,904 | 44,328 | 8,053 | 6,524 | 27.30 | 3.40 | 4.00 | 12.80% | 7.80% |
| 메드트로닉MEDTRONIC PLC | 110,491 | 35,483 | 6,030 | 4,613 | 24.00 | 2.30 | 3.10 | 9.50% | 5.00% |
| 스트라이커STRYKER CORP | 126,058 | 25,116 | 4,889 | 3,246 | 38.80 | 5.60 | 5.00 | 15.00% | 6.90% |
| 코닌클리예크 필립스KONINKLIJKE PHILIPS NV | 26,278 | *20,981 | *1,675 | *1,053 | 25.00 | 2.00 | 1.30 | 7.80% | 3.20% |
| 보스턴 사이언티픽BOSTON SCIENTIFIC CORP | 92,001 | 20,074 | 3,612 | 2,898 | 31.70 | 3.80 | 4.60 | 12.60% | 6.90% |
| 짐머 홀딩스ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 17,810 | 8,232 | 1,098 | 705 | 25.30 | 1.40 | 2.20 | 5.60% | 3.10% |
| 스미스&네퓨SMITH & NEPHEW PLC | 14,083 | *6,164 | *794 | *625 | 22.50 | 2.70 | 2.30 | 11.80% | 6.00% |
| 에드워즈 라이프사이언시스EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 47,131 | 6,068 | 1,105 | 1,074 | 43.90 | 4.60 | 7.80 | 10.40% | 8.00% |
| 스테리스STERIS PLC | 21,571 | 5,828 | 998 | 708 | 30.50 | 3.00 | 3.70 | 10.20% | 6.80% |
| 덱스컴DEXCOM INC | 24,004 | 4,662 | 912 | 836 | 28.70 | 8.70 | 5.10 | 32.40% | 12.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준