종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인포메이션 서비스 그룹INFORMATION SERVICES GROUP INC | 226 | 243 | 12 | 8 | 29.20 | 2.40 | 0.90 | 8.00% | 3.60% |
TSSTSS INC | 680 | 231 | 12 | 9 | 76.00 | 72.40 | 2.90 | 121.90% | 11.70% |
이노데이터 아이소젠INNODATA INC | 1,473 | 202 | 31 | 35 | 41.50 | 19.50 | 7.30 | 65.30% | 36.10% |
빅베어닷에이아이 홀딩스BIGBEARAI HOLDINGS INC | 1,401 | 160 | -54 | -232 | -6.00 | 7.10 | 8.80 | -235.20% | -63.90% |
씨엘피에스CLPS INC | 26 | *154 | *-1.46 | *-1.23 | -21.10 | 0.40 | 0.20 | -2.00% | -1.10% |
와이드포인트WIDEPOINT CORP | 34 | 143 | -2 | -2 | -16.70 | 2.60 | 0.20 | -14.70% | -3.10% |
피스칼노트 홀딩스FISCALNOTE HOLDINGS INC | 82 | 116 | 54 | -45 | -1.80 | 0.80 | 0.70 | -45.10% | -13.80% |
ARB IOT 그룹ARB IOT GROUP LTD | 13 | *109 | *-32 | *-32 | -0.40 | 0.10 | 0.10 | -19.20% | -11.30% |
CSPCSP INC | 105 | 55 | -4 | -1.43 | -73.90 | 2.20 | 1.90 | -3.00% | -2.10% |
9에프9F INC | 17 | *53 | *-60 | *8 | 15.00 | 0.00 | 0.30 | 0.20% | 0.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 200,518 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.20 | 6.60 | 2.90 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 270,510 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.40 | 10.10 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,418 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.60 | 10.10 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 94,453 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.10 | 3.60 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 37,947 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.10 | 2.50 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,818 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,490 | 15,057 | 536 | 252 | 37.70 | 7.80 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,715 | 12,871 | 689 | 389 | 7.00 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,319 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.40 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,254 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.10 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정