종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10P10 INC | 1,205 | 298 | 60 | 18 | 66.20 | 3.60 | 4.00 | 5.20% | 2.10% |
베인 캐피탈 스페셜티 파이낸스BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 989 | 285 | 213 | 113 | 8.80 | 0.90 | 3.50 | 9.90% | 4.40% |
블랙록 TCP 캐피탈BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 666 | 260 | 212 | -47 | -14.10 | 0.90 | 2.60 | -5.70% | -2.30% |
트리니티 캐피탈TRINITY CAPITAL INC | 924 | 253 | 190 | 128 | 7.20 | 1.10 | 3.70 | 16.60% | 7.50% |
사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 518 | 235 | 178 | -15 | -34.00 | 0.70 | 2.20 | -1.90% | -0.80% |
페넌트파크 플로팅 레이트 캐피탈PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1,047 | 233 | 185 | 68 | 15.40 | 1.00 | 4.50 | 7.30% | 3.10% |
SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 893 | 228 | 164 | 88 | 10.20 | 0.90 | 3.90 | 8.80% | 3.60% |
칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 1,015 | 225 | 168 | 74 | 14.40 | 0.80 | 4.50 | 7.10% | 3.50% |
알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 600 | 214 | -86 | -130 | -4.60 | 0.90 | 2.80 | -20.30% | -10.00% |
캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,225 | 204 | 175 | 71 | 17.40 | 1.40 | 6.00 | 8.60% | 4.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 105,827 | 81,043 | 15,124 | 612 | 172.90 | 2.30 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 82,564 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.60 | 4.60 | 3.40 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 167,653 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 26.60 | 3.50 | 8.00 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 66,128 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.60 | 1.50 | 3.50 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 51,735 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.30 | 9.50 | 3.00 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,689 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.60 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,160 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.70 | 1.60 | 1.20 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 123,443 | 15,332 | 115 | 2,208 | 55.90 | 4.50 | 8.10 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 31,458 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.80 | 1.20 | 2.40 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,190 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 44.50 | 14.20 | 8.80 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준