종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웹스터 파이낸셜WEBSTER FINANCIAL CORP | 9,554 | 2,488 | 1,109 | 857 | 11.40 | 1.00 | 3.80 | 9.10% | 1.00% |
윈트러스트 파이낸셜WINTRUST FINANCIAL CORP | 8,509 | 2,483 | 1,006 | 740 | 12.00 | 1.20 | 3.40 | 10.70% | 1.10% |
그루푸 아바우 아시오니스 이 발로리스GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 3,751 | *2,347 | *1,733,500 | *1,015,087 | 15.90 | 0.90 | 1.60 | 5.90% | 0.30% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 6,868 | 2,239 | 993 | 785 | 9.30 | 1.20 | 3.10 | 13.70% | 1.20% |
컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 7,984 | 2,080 | 725 | 609 | 13.20 | 1.90 | 3.80 | 14.70% | 1.20% |
BOK 파이낸셜BOK FINANCIAL CORP | 6,635 | 2,075 | 684 | 536 | 12.40 | 1.10 | 3.20 | 9.40% | 1.10% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE CORP | 9,655 | 2,065 | 777 | 592 | 16.30 | 1.10 | 4.70 | 8.10% | 1.10% |
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,738 | 1,949 | 649 | 528 | 16.70 | 1.20 | 4.50 | 10.00% | 0.90% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 8,354 | 1,911 | 708 | 568 | 15.10 | 1.00 | 4.40 | 8.10% | 1.00% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,392 | 1,872 | 716 | 528 | 10.20 | 1.00 | 2.90 | 10.10% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,224 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,497 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,085 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,114 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.10 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,114 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.40 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,476 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.00 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 75,324 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.80 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,139 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,960 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.50 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,590 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정