| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베랄토VERALTO CORP | 21,825 | 5,503 | 1,277 | 940 | 23.20 | 7.00 | 4.00 | 34.50% | 13.00% |
| 페더럴 시그널FEDERAL SIGNAL CORP | 6,678 | 2,181 | 341 | 247 | 27.10 | 4.80 | 3.10 | 19.10% | 12.10% |
| 애트머스 필트레이션 테크놀러지스ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 4,737 | 1,764 | 266 | 207 | 22.80 | 12.50 | 2.70 | 64.00% | 15.90% |
| 전 워터 솔루션스ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 7,523 | 1,696 | 279 | 198 | 38.00 | 4.70 | 4.40 | 12.60% | 7.50% |
| CECO 인바이론멘탈CECO ENVIRONMENTAL CORP | 2,193 | 774 | 106 | 50 | 43.80 | 6.90 | 2.80 | 16.50% | 5.50% |
| 에너지 리커버리ENERGY RECOVERY INC | 540 | 135 | 24 | 23 | 23.50 | 2.60 | 4.00 | 11.90% | 10.50% |
| 아크ARQ INC | 101 | 120 | -53 | -53 | -1.90 | 0.60 | 0.80 | -25.70% | -19.50% |
| 퓨얼 테크FUEL TECH INC | 39 | 27 | -4 | -2 | -16.70 | 1.00 | 1.50 | -5.70% | -4.90% |
| 리크텍 인터내셔널LIQTECH INTERNATIONAL INC | 19 | 17 | -8 | -9 | -2.20 | 1.80 | 1.10 | -65.30% | -28.00% |
| 유로 테크 홀딩스 컴퍼니EURO TECH HOLDINGS CO LTD | 9 | *14 | *0.40 | *0.56 | 16.30 | 0.60 | 0.70 | 3.70% | 2.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베랄토VERALTO CORP | 21,825 | 5,503 | 1,277 | 940 | 23.20 | 7.00 | 4.00 | 34.50% | 13.00% |
| 페더럴 시그널FEDERAL SIGNAL CORP | 6,678 | 2,181 | 341 | 247 | 27.10 | 4.80 | 3.10 | 19.10% | 12.10% |
| 애트머스 필트레이션 테크놀러지스ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 4,737 | 1,764 | 266 | 207 | 22.80 | 12.50 | 2.70 | 64.00% | 15.90% |
| 전 워터 솔루션스ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 7,523 | 1,696 | 279 | 198 | 38.00 | 4.70 | 4.40 | 12.60% | 7.50% |
| CECO 인바이론멘탈CECO ENVIRONMENTAL CORP | 2,193 | 774 | 106 | 50 | 43.80 | 6.90 | 2.80 | 16.50% | 5.50% |
| 에너지 리커버리ENERGY RECOVERY INC | 540 | 135 | 24 | 23 | 23.50 | 2.60 | 4.00 | 11.90% | 10.50% |
| 아크ARQ INC | 101 | 120 | -53 | -53 | -1.90 | 0.60 | 0.80 | -25.70% | -19.50% |
| 퓨얼 테크FUEL TECH INC | 39 | 27 | -4 | -2 | -16.70 | 1.00 | 1.50 | -5.70% | -4.90% |
| 리크텍 인터내셔널LIQTECH INTERNATIONAL INC | 19 | 17 | -8 | -9 | -2.20 | 1.80 | 1.10 | -65.30% | -28.00% |
| 유로 테크 홀딩스 컴퍼니EURO TECH HOLDINGS CO LTD | 9 | *14 | *0.40 | *0.56 | 16.30 | 0.60 | 0.70 | 3.70% | 2.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정