종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 파이낸셜 인디아FIRST FINANCIAL CORP | 694 | 230 | 77 | 62 | 11.20 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.10% |
에이치비티 파이낸셜HBT FINANCIAL INC | 838 | 230 | 104 | 77 | 10.90 | 1.40 | 3.60 | 13.80% | 1.50% |
이쿼티 뱅크셰어스EQUITY BANCSHARES INC | 789 | 229 | 83 | 67 | 11.80 | 1.20 | 3.50 | 11.40% | 1.20% |
머컨틸 뱅크MERCANTILE BANK CORP | 804 | 228 | 98 | 81 | 9.90 | 1.30 | 3.50 | 13.50% | 1.30% |
CNB 파이낸셜CNB FINANCIAL CORP | 785 | 225 | 68 | 54 | 15.70 | 1.20 | 3.50 | 8.10% | 0.80% |
그레이트 서던 뱅코프GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 716 | 224 | 84 | 68 | 10.50 | 1.20 | 3.20 | 11.20% | 1.10% |
헤리티지 파이낸셜HERITAGE FINANCIAL CORP | 834 | 221 | 60 | 49 | 16.90 | 0.90 | 3.80 | 5.60% | 0.70% |
인디펜던트 뱅크/MIINDEPENDENT BANK CORP | 686 | 217 | 80 | 65 | 10.60 | 1.50 | 3.20 | 14.00% | 1.20% |
호라이즌 뱅코프HORIZON BANCORP INC | 721 | 212 | 49 | 52 | 13.90 | 0.90 | 3.40 | 6.70% | 0.70% |
쇼워 뱅크셰어스SHORE BANCSHARES INC | 565 | 208 | 72 | 54 | 10.50 | 1.00 | 2.70 | 9.80% | 0.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,193 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,952 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.10 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 113,452 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.10 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,620 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.20 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 185,177 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.60 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 75,584 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.60 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 80,124 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.60 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 66,478 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.40 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 82,703 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.20 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,077 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정