| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벙기BUNGE GLOBAL SA | 24,831 | 70,329 | 1,296 | 816 | 30.40 | 1.60 | 0.40 | 6.10% | 2.20% |
| 타이슨 푸드TYSON FOODS INC | 22,639 | 55,131 | 820 | 200 | 113.20 | 1.30 | 0.40 | 1.10% | 0.60% |
| 돌DOLE PLC | 1,357 | *9,173 | *222 | *51 | 26.40 | 1.00 | 0.10 | 3.80% | 1.10% |
| 프레쉬 델 몬트 프로듀스FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 1,902 | 4,322 | 127 | 91 | 21.00 | 0.90 | 0.40 | 4.50% | 2.90% |
| 칼마인 푸드CAL-MAINE FOODS INC | 3,949 | 3,463 | 845 | 695 | 5.70 | 1.50 | 1.10 | 44.60% | 22.10% |
| 아데코아그로ADECOAGRO SA | 2,114 | *1,428 | *-8 | *-8 | -253.30 | 1.30 | 1.50 | -0.60% | -0.20% |
| 바이탈 팜스VITAL FARMS INC | 600 | 759 | 88 | 66 | 9.10 | 1.70 | 0.80 | 20.70% | 14.70% |
| 빌리지 팜스 인터내셔널VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 317 | 216 | 27 | 32 | 9.80 | 1.10 | 1.50 | 11.50% | 8.00% |
| 브라질아그르BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | 421 | *214 | *206 | *138 | 16.40 | 1.00 | 1.90 | 6.30% | 3.70% |
| 포라프릭 글로벌FORAFRIC GLOBAL PLC | 260 | *196 | *-7 | *-22 | -11.60 | N/A | 1.30 | -933.70% | -8.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아처다니얼스미들랜드ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 34,825 | 80,269 | 951 | 1,078 | 32.30 | 1.50 | 0.40 | 4.80% | 2.10% |
| 벙기BUNGE GLOBAL SA | 24,831 | 70,329 | 1,296 | 816 | 30.40 | 1.60 | 0.40 | 6.10% | 2.20% |
| 타이슨 푸드TYSON FOODS INC | 22,639 | 55,131 | 820 | 200 | 113.20 | 1.30 | 0.40 | 1.10% | 0.60% |
| 돌DOLE PLC | 1,357 | *9,173 | *222 | *51 | 26.40 | 1.00 | 0.10 | 3.80% | 1.10% |
| 프레쉬 델 몬트 프로듀스FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 1,902 | 4,322 | 127 | 91 | 21.00 | 0.90 | 0.40 | 4.50% | 2.90% |
| 칼마인 푸드CAL-MAINE FOODS INC | 3,949 | 3,463 | 845 | 695 | 5.70 | 1.50 | 1.10 | 26.10% | 22.10% |
| 아데코아그로ADECOAGRO SA | 2,114 | *1,428 | *-8 | *-8 | -253.30 | 1.30 | 1.50 | -0.60% | -0.20% |
| 바이탈 팜스VITAL FARMS INC | 600 | 759 | 88 | 66 | 9.10 | 1.70 | 0.80 | 20.70% | 14.70% |
| 빌리지 팜스 인터내셔널VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 317 | 216 | 27 | 32 | 9.80 | 1.10 | 1.50 | 11.50% | 8.00% |
| 브라질아그르BRASILAGRO - BRAZILIAN AGRICULTURAL REAL ESTATE CO | 421 | *214 | *37 | *25 | 16.40 | 1.00 | 1.90 | 6.30% | 3.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정