| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서던 퍼스트 뱅크셰어스SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 452 | 115 | 40 | 30 | 14.90 | 1.20 | 3.90 | 8.60% | 0.70% |
| 메리디안MERIDIAN CORP | 227 | 112 | 28 | 22 | 10.40 | 1.10 | 2.00 | 11.80% | 0.90% |
| PCB 뱅코프PCB BANCORP | 325 | 112 | 52 | 37 | 8.80 | 0.80 | 2.90 | 9.80% | 1.10% |
| 시티즌스 파이낸셜 서비시스CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC | 299 | 110 | 45 | 37 | 8.20 | 0.90 | 2.70 | 11.40% | 1.20% |
| 뱅크웰 파이낸셜 그룹BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 393 | 107 | 48 | 35 | 11.20 | 1.30 | 3.70 | 12.20% | 1.10% |
| 폰스 파이낸셜 그룹PONCE FINANCIAL GROUP INC | 408 | 105 | 38 | 29 | 14.80 | 0.80 | 3.90 | 5.20% | 0.90% |
| 노스이스트 커뮤니티 뱅코프NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC | 335 | 105 | 62 | 44 | 7.50 | 1.00 | 3.20 | 13.10% | 2.20% |
| 퍼스트 웨스턴 파이낸셜FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 243 | 97 | 17 | 13 | 18.40 | 0.90 | 2.50 | 5.10% | 0.40% |
| 베이컴BAYCOM CORP | 323 | 96 | 33 | 24 | 13.50 | 1.00 | 3.30 | 7.20% | 0.90% |
| 블루 릿지 뱅크셰어스BLUE RIDGE BANKSHARES INC | 384 | 96 | 14 | 11 | 35.80 | 1.20 | 4.00 | 3.10% | 0.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정