산업
                    Restaurants
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 크래커 배렐 올드 컨트리 스토어CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 807 | 3,484 | 55 | 46 | 17.40 | 1.70 | 0.20 | 10.10% | 2.10% | 
                                            
                                                | 웬디스WENDY'S CO | 1,711 | 2,225 | 378 | 192 | 8.90 | 15.20 | 0.80 | 100.80% | 3.90% | 
                                            
                                                | 파파존스 인터내셔널PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | 1,812 | 2,085 | 143 | 75 | 24.20 | N/A | 0.90 | 0.00% | 8.40% | 
                                            
                                                | 잭 인 더 박스JACK IN THE BOX INC | 335 | 1,488 | 5 | -65 | -5.20 | N/A | 0.20 | 0.00% | -2.40% | 
                                            
                                                | 더치 브로스DUTCH BROS INC | 9,363 | 1,452 | 134 | 57 | 163.60 | 14.70 | 6.40 | 10.00% | 2.20% | 
                                            
                                                | BJs 레스토랑BJS RESTAURANTS INC | 729 | 1,384 | 29 | 28 | 26.50 | 1.90 | 0.50 | 7.30% | 2.70% | 
                                            
                                                | 쉐이크쉑SHAKE SHACK INC | 3,921 | 1,323 | 17 | 20 | 197.10 | 7.90 | 3.00 | 4.20% | 1.20% | 
                                            
                                                | 레드 로빈 고메 버거RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 114 | 1,236 | -28 | -53 | -2.10 | N/A | 0.10 | 0.00% | -8.50% | 
                                            
                                                | 퍼스트 와치 레스토랑 그룹FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INC | 1,116 | 1,105 | 19 | 4 | 273.00 | 1.90 | 1.00 | 0.70% | 0.30% | 
                                            
                                                | 카바 그룹CAVA GROUP INC | 7,375 | 1,084 | 53 | 141 | 52.40 | 9.80 | 6.80 | 20.20% | 11.80% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 스타벅스STARBUCKS CORP | 97,859 | 36,689 | 3,699 | 2,633 | 37.20 | N/A | 2.70 | N/A | 8.20% | 
                                            
                                                | 맥도날드MCDONALDS CORP | 218,213 | 26,060 | 11,938 | 8,392 | 26.00 | N/A | 8.40 | N/A | 14.80% | 
                                            
                                                | 다든 레스토랑DARDEN RESTAURANTS INC | 21,497 | 12,364 | 1,432 | 1,100 | 19.50 | 9.70 | 1.70 | 49.90% | 8.70% | 
                                            
                                                | 치폴레 멕시칸 그릴CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 55,231 | 11,578 | 1,927 | 1,542 | 35.80 | 15.70 | 4.80 | 43.20% | 16.90% | 
                                            
                                                | 얌 차이나 홀딩스YUM CHINA HOLDINGS INC | 16,519 | 11,434 | 1,225 | 919 | 18.00 | 2.90 | 1.40 | 15.80% | 8.20% | 
                                            
                                                | 레스토랑 브랜드 인터내셔널RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 22,100 | 9,106 | 2,123 | 859 | 25.70 | 6.70 | 2.40 | 26.90% | 3.40% | 
                                            
                                                | 얌브랜드YUM BRANDS INC | 39,788 | 7,908 | 2,446 | 1,432 | 27.80 | N/A | 5.00 | N/A | 21.40% | 
                                            
                                                | 텍사스 로드하우스TEXAS ROADHOUSE INC | 11,665 | 5,671 | 522 | 438 | 26.60 | 8.00 | 2.10 | 31.90% | 14.00% | 
                                            
                                                | 브린커 인터네셔널BRINKER INTERNATIONAL INC | 5,665 | 5,384 | 512 | 383 | 14.80 | 15.30 | 1.10 | 198.00% | 14.80% | 
                                            
                                                | 도미노피자DOMINOS PIZZA INC | 14,017 | 4,848 | 932 | 590 | 23.80 | N/A | 2.90 | N/A | 33.30% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준