종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서던 퍼스트 뱅크셰어스SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 352 | 103 | 28 | 22 | 16.10 | 1.00 | 3.40 | 6.50% | 0.50% |
파이낸셜 인스티튜션스FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 533 | 103 | -59 | -35 | -14.60 | 0.90 | 5.20 | -6.40% | -0.60% |
PCB 뱅코프PCB BANCORP | 317 | 102 | 44 | 32 | 10.30 | 0.80 | 3.10 | 8.40% | 1.00% |
서던 스테이츠 뱅크셰어스SOUTHERN STATES BANCSHARES INC | 361 | 99 | 49 | 37 | 9.70 | N/A | 3.60 | 0.00% | 1.30% |
블루 릿지 뱅크셰어스BLUE RIDGE BANKSHARES INC | 349 | 97 | -0.27 | -0.20 | -1790.80 | 1.00 | 3.60 | -0.10% | 0.00% |
베이컴BAYCOM CORP | 316 | 97 | 33 | 24 | 13.00 | 1.00 | 3.30 | 7.40% | 0.90% |
뱅크7BANK7 CORP | 435 | 96 | 59 | 44 | 9.80 | 1.90 | 4.50 | 20.40% | 2.50% |
퍼스트 웨스턴 파이낸셜FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 213 | 94 | 15 | 12 | 18.40 | 0.80 | 2.30 | 4.60% | 0.40% |
뱅크 오브 마린 뱅코프BANK OF MARIN BANCORP | 377 | 93 | 16 | 7 | 54.60 | 0.90 | 4.00 | 1.60% | 0.20% |
인베스타 홀딩INVESTAR HOLDING CORP | 223 | 92 | 27 | 22 | 10.00 | 0.90 | 2.40 | 9.00% | 0.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,224 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,952 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.10 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,301 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.60 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 70,355 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.90 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,566 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.10 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 72,534 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 76,162 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.00 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,531 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.70 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 80,440 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.60 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,255 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.80 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정