| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애브비ABBVIE INC | 380,121 | 61,160 | 15,075 | 4,226 | 89.90 | N/A | 6.20 | 0.00% | 3.10% |
| 아스트라제네카ASTRAZENECA PLC | 311,314 | *58,739 | *13,743 | *10,225 | 30.40 | 6.40 | 5.30 | 22.70% | 9.10% |
| 노바티스 AGNOVARTIS AG | 295,916 | *56,674 | *17,644 | *13,984 | 21.20 | 6.40 | 5.20 | 32.70% | 13.20% |
| 사노피SANOFI | 116,407 | *54,960 | *6,344 | *7,813 | 12.50 | 1.40 | 2.10 | 10.50% | 6.00% |
| 브리스톨마이어스스큅BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 125,712 | 48,194 | 9,328 | 7,054 | 17.80 | 6.80 | 2.60 | 39.30% | 7.50% |
| 글락소스미스클라인GSK PLC | 114,092 | *44,145 | *7,932 | *5,716 | 14.80 | 5.20 | 2.60 | 37.20% | 9.40% |
| 암젠AMGEN INC | 190,442 | 36,751 | 9,080 | 7,711 | 24.70 | 22.00 | 5.20 | 96.70% | 8.60% |
| 길리어드 사이언스GILEAD SCIENCES INC | 174,171 | 29,443 | 10,022 | 8,510 | 20.50 | 7.70 | 5.90 | 41.00% | 14.80% |
| 바이오젠BIOGEN INC | 26,971 | 9,891 | 1,557 | 1,293 | 20.90 | 1.50 | 2.70 | 7.30% | 4.50% |
| 그리폴스GRIFOLS SA | 5,672 | *7,513 | *1,155 | *157 | 32.50 | 0.90 | 0.70 | 2.80% | 0.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 존슨앤존슨JOHNSON & JOHNSON | 588,305 | 94,193 | 25,287 | 26,804 | 21.90 | 7.20 | 6.20 | 33.80% | 13.80% |
| 일라이 릴리ELI LILLY & CO | 900,454 | 65,179 | 26,302 | 20,640 | 43.60 | 33.90 | 13.80 | 97.90% | 19.80% |
| 머크MERCK & CO INC | 298,764 | 65,011 | 21,218 | 18,254 | 16.40 | 5.70 | 4.60 | 36.20% | 14.60% |
| 화이자PFIZER INC | 162,343 | 62,579 | 7,520 | 7,771 | 20.90 | 1.90 | 2.60 | 8.70% | 3.70% |
| 애브비ABBVIE INC | 380,121 | 61,160 | 15,075 | 4,226 | 89.90 | N/A | 6.20 | N/A | 3.10% |
| 아스트라제네카ASTRAZENECA PLC | 311,314 | *58,739 | *13,743 | *10,225 | 30.40 | 6.40 | 5.30 | 22.70% | 9.10% |
| 노바티스 AGNOVARTIS AG | 295,916 | *56,674 | *17,644 | *13,984 | 21.20 | 6.40 | 5.20 | 32.70% | 13.20% |
| 사노피SANOFI | 116,407 | *54,960 | *7,464 | *9,192 | 12.50 | 1.40 | 2.10 | 10.50% | 6.00% |
| 브리스톨마이어스스큅BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 125,712 | 48,194 | 9,328 | 7,054 | 17.80 | 6.80 | 2.60 | 39.30% | 7.50% |
| 글락소스미스클라인GSK PLC | 114,092 | *44,145 | *10,719 | *7,724 | 14.80 | 5.20 | 2.60 | 37.20% | 9.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정