| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티 홀딩 컴퍼니CITY HOLDING CO | 1,729 | 316 | 161 | 130 | 13.20 | 2.10 | 5.50 | 16.70% | 2.00% |
| 비즈니스 퍼스트 뱅크쉐어스BUSINESS FIRST BANCSHARES INC | 896 | 313 | 110 | 88 | 10.90 | 1.00 | 2.90 | 9.60% | 1.00% |
| 어맬거메이티드 뱅크AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 1,166 | 312 | 140 | 104 | 11.20 | 1.50 | 3.70 | 13.70% | 1.20% |
| 올드 세컨드 뱅코프OLD SECOND BANCORP INC | 1,078 | 312 | 108 | 80 | 13.40 | 1.20 | 3.50 | 10.10% | 1.30% |
| 포린 트레이드 뱅크 오브 라틴 아메리카FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA INC | 1,896 | *304 | *223 | *206 | 9.20 | 1.40 | 6.20 | 16.20% | 1.80% |
| 메트로폴리탄 뱅크 홀딩METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 841 | 278 | 102 | 71 | 11.80 | 1.10 | 3.00 | 9.70% | 0.90% |
| 센트럴 퍼시픽 파이낸셜CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 849 | 277 | 98 | 77 | 11.00 | 1.40 | 3.10 | 13.40% | 1.00% |
| CNB 파이낸셜CNB FINANCIAL CORP | 869 | 273 | 82 | 66 | 14.00 | 1.00 | 3.20 | 8.30% | 0.80% |
| 커뮤니티 트러스트 뱅코프COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 1,118 | 270 | 127 | 98 | 11.40 | 1.30 | 4.10 | 12.00% | 1.50% |
| 미드랜드 스테이츠 뱅코프MIDLAND STATES BANCORP INC | 479 | 265 | -110 | -124 | -3.60 | 0.80 | 1.80 | -23.20% | -1.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,276 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,000 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.50 | 0.70 | 1.70 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,588 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 81,958 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,846 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,900 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 84,401 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.80 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 105,327 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.70 | 1.50 | 4.80 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,349 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.70 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,452 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.40 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정