| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커스토머스 뱅코프CUSTOMERS BANCORP INC | 2,409 | 720 | 288 | 224 | 11.50 | 1.10 | 3.30 | 10.50% | 0.90% |
| 엔터프라이즈 파이낸셜 서비스ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 2,015 | 714 | 284 | 201 | 10.20 | 1.00 | 2.80 | 10.10% | 1.20% |
| 뱅크 오브 하와이BANK OF HAWAII CORP | 2,966 | 705 | 262 | 206 | 16.00 | 1.60 | 4.20 | 10.40% | 0.80% |
| 이스턴 뱅크셰어스EASTERN BANKSHARES INC | 4,658 | 696 | 139 | 88 | 52.80 | 1.10 | 6.70 | 2.30% | 0.30% |
| 뱅크퍼스트BANCFIRST CORP | 3,659 | 685 | 305 | 241 | 15.20 | 2.00 | 5.30 | 13.70% | 1.70% |
| 퍼스트 부시FIRST BUSEY CORP | 2,208 | 667 | 187 | 135 | 17.60 | 0.90 | 3.30 | 5.30% | 0.70% |
| NBT 뱅코프NBT BANCORP INC | 2,253 | 665 | 223 | 169 | 13.30 | 1.20 | 3.40 | 9.50% | 1.10% |
| 배너BANNER CORP | 2,100 | 648 | 239 | 195 | 10.80 | 1.10 | 3.20 | 10.30% | 1.20% |
| 퍼스트 머천트FIRST MERCHANTS CORP | 2,500 | 642 | 259 | 226 | 11.20 | 1.00 | 3.90 | 9.40% | 1.20% |
| OFG 뱅코프OFG BANCORP | 1,781 | 624 | 234 | 205 | 8.70 | 1.30 | 2.90 | 15.20% | 1.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,201 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,649 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.30 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 91,196 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.40 | 2.50 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 82,268 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.40 | 1.30 | 3.10 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,699 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 126,543 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.20 | 1.40 | 5.00 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,394 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 12.90 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 102,561 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.00 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 58,911 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 11.80 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 38,712 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.60 | 1.10 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정