종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
넥스트트립NEXTTRIP INC | 25 | 0.50 | -7 | -10 | -2.50 | 3.40 | 50.50 | -584.30% | -166.50% |
트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 15 | *0.47 | *-8 | *-8 | -1.80 | N/A | 32.30 | -791.90% | -183.30% |
비아VEEA INC | 70 | 0.14 | -84 | -37 | -1.90 | N/A | 503.60 | 0.00% | -139.10% |
브랜드 인게이지먼트 네트워크BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | 14 | 0.06 | -34 | -30 | -0.50 | 4.30 | 235.00 | -274.60% | -119.30% |
오로라 이노베이션AURORA INNOVATION INC | 9,357 | 0 | -804 | -791 | -11.80 | 5.20 | 0.00 | -42.80% | -37.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 200,518 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.20 | 6.60 | 2.90 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 270,510 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.40 | 10.10 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,418 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.60 | 10.10 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 94,453 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.10 | 3.60 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 37,947 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.10 | 2.50 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,818 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,490 | 15,057 | 536 | 252 | 37.70 | 7.80 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,715 | 12,871 | 689 | 389 | 7.00 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,319 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.40 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,254 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.10 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정