| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리칸 아웃도어 브랜즈AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | 118 | 205 | -10 | -10 | -12.00 | 0.70 | 0.60 | -5.80% | -4.10% |
| TAT 테크놀러지스TAT TECHNOLOGIES LTD | 528 | *178 | *19 | *17 | 31.40 | 3.00 | 3.00 | 10.70% | 8.10% |
| 보이저 테크놀로지스VOYAGER TECHNOLOGIES INC | 1,382 | 166 | -108 | -105 | -11.90 | 3.60 | 8.30 | -29.50% | -16.40% |
| 파이어플라이 에어로스페이스FIREFLY AEROSPACE INC | 4,554 | 160 | -261 | -298 | -13.60 | 3.80 | 28.50 | -349.70% | -33.50% |
| 올트 얼라이언스AULT ALLIANCE INC | 8 | 158 | -100 | -152 | -0.10 | 0.30 | 0.10 | -282.40% | -49.80% |
| 버나 테크놀러지스BYRNA TECHNOLOGIES INC | 208 | 118 | 12 | 10 | 21.50 | 3.20 | 1.80 | 15.80% | 12.40% |
| 그랩어건 디지털 홀딩스GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 89 | 96 | -4 | -3 | -35.40 | 0.80 | 0.90 | -4.60% | -3.70% |
| 하이퍼스케일 데이터HYPERSCALE DATA INC | 52 | 95 | -40 | -37 | -1.20 | 0.90 | 0.60 | -233.20% | -19.90% |
| 이노베이티브 솔루션즈 앤 서포트INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 365 | 90 | 25 | 19 | 19.30 | 5.30 | 4.00 | 31.10% | 19.20% |
| 시프코 인더스트리SIFCO INDUSTRIES INC | 83 | 88 | 5 | 3 | 24.50 | 2.10 | 0.90 | 9.40% | 4.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉BOEING CO | 156,308 | 89,463 | -5,391 | 2,235 | 82.70 | 28.70 | 1.70 | N/A | 1.20% |
| RTXRTX CORP | 258,927 | 88,603 | 8,887 | 6,732 | 38.50 | 4.00 | 2.90 | 10.60% | 4.00% |
| 록히드마틴LOCKHEED MARTIN CORP | 139,058 | 75,048 | 7,619 | 5,017 | 27.70 | 20.70 | 1.90 | 80.50% | 8.50% |
| 제너럴다이내믹스GENERAL DYNAMICS CORP | 92,711 | 52,550 | 5,356 | 4,210 | 22.00 | 3.60 | 1.80 | 17.60% | 7.40% |
| 노스롭 그루먼NORTHROP GRUMMAN CORP | 96,825 | 41,954 | 4,280 | 4,182 | 23.20 | 5.80 | 2.30 | 26.50% | 8.40% |
| L3해리스 테크놀로지스L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 64,466 | 21,865 | 2,110 | 1,606 | 40.10 | 3.30 | 2.90 | 8.30% | 3.90% |
| 텍스트론TEXTRON INC | 15,250 | 14,799 | 1,263 | 921 | 16.60 | 1.90 | 1.00 | 12.20% | 5.30% |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 14,908 | 12,484 | 657 | 605 | 24.60 | 2.90 | 1.20 | 12.30% | 4.90% |
| 트랜스다임TRANSDIGM GROUP INC | 65,451 | 9,109 | 4,233 | 2,026 | 36.20 | N/A | 7.20 | N/A | 7.90% |
| 호멧 에어로스페이스HOWMET AEROSPACE INC | 92,401 | 8,252 | 2,046 | 1,508 | 61.30 | 17.30 | 11.20 | 29.70% | 13.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준