| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탠덤 다이어비츠 케어TANDEM DIABETES CARE INC | 1,272 | 1,015 | -187 | -205 | -6.20 | 8.20 | 1.30 | -142.00% | -23.00% |
| 인스파이어 메디컬 시스템즈INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 1,572 | 912 | 51 | 145 | 10.80 | 2.00 | 1.70 | 21.10% | 17.90% |
| 바렉스 이미징VAREX IMAGING CORP | 440 | 854 | -24 | -68 | -6.50 | 0.90 | 0.50 | -13.90% | -5.80% |
| 오소픽스 인터네셔널 NVORTHOFIX MEDICAL INC | 463 | 822 | -81 | -92 | -5.00 | 1.00 | 0.60 | -20.40% | -11.00% |
| 알파텍 홀딩스ALPHATEC HOLDINGS INC | 1,639 | 764 | -81 | -143 | -11.40 | 131.90 | 2.10 | 0.00% | -18.20% |
| 아이리듬 테크놀러지스IRHYTHM HOLDINGS INC | 3,775 | 747 | -57 | -45 | -84.70 | 24.70 | 5.10 | -38.30% | -4.60% |
| 아바노스 메디컬AVANOS MEDICAL INC | 649 | 701 | -62 | -73 | -8.90 | 0.80 | 0.90 | -9.20% | -6.80% |
| 노보큐어NOVOCURE LTD | 1,201 | 655 | -154 | -136 | -8.80 | 3.50 | 1.80 | -39.10% | -11.70% |
| 트랜스메딕스 그룹TRANSMEDICS GROUP INC | 3,454 | 605 | 109 | 190 | 18.20 | 7.30 | 5.70 | 53.90% | 20.30% |
| UFP 테크놀러지스UFP TECHNOLOGIES INC | 1,481 | 603 | 93 | 68 | 21.70 | 3.50 | 2.50 | 17.40% | 10.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애보트 래버러토리ABBOTT LABORATORIES | 178,755 | 44,328 | 8,053 | 6,524 | 27.40 | 3.40 | 4.00 | 12.80% | 7.80% |
| 메드트로닉MEDTRONIC PLC | 111,223 | 35,483 | 6,030 | 4,613 | 24.10 | 2.30 | 3.10 | 9.50% | 5.00% |
| 스트라이커STRYKER CORP | 126,877 | 25,116 | 4,889 | 3,246 | 39.10 | 5.70 | 5.10 | 15.00% | 6.90% |
| 코닌클리예크 필립스KONINKLIJKE PHILIPS NV | 26,105 | *20,981 | *1,675 | *1,053 | 24.80 | 2.00 | 1.20 | 7.80% | 3.20% |
| 보스턴 사이언티픽BOSTON SCIENTIFIC CORP | 93,218 | 20,074 | 3,612 | 2,898 | 32.20 | 3.80 | 4.60 | 12.60% | 6.90% |
| 짐머 홀딩스ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 17,783 | 8,232 | 1,098 | 705 | 25.20 | 1.40 | 2.20 | 5.60% | 3.10% |
| 스미스&네퓨SMITH & NEPHEW PLC | 14,105 | *6,164 | *794 | *625 | 22.60 | 2.70 | 2.30 | 11.80% | 6.00% |
| 에드워즈 라이프사이언시스EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 47,009 | 6,068 | 1,105 | 1,074 | 43.80 | 4.50 | 7.70 | 10.40% | 8.00% |
| 스테리스STERIS PLC | 21,450 | 5,828 | 998 | 708 | 30.30 | 3.00 | 3.70 | 10.20% | 6.80% |
| 덱스컴DEXCOM INC | 23,946 | 4,662 | 912 | 836 | 28.60 | 8.70 | 5.10 | 32.40% | 12.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준