종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가트너GARTNER INC | 30,990 | 6,329 | 1,160 | 1,254 | 24.70 | 20.70 | 4.90 | 109.80% | 15.50% |
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 678 | 6,176 | -1,133 | -1,298 | -0.50 | 0.60 | 0.10 | -90.60% | -15.30% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 9,807 | 4,864 | 533 | 412 | 23.80 | 2.70 | 2.00 | 11.60% | 9.10% |
젠팩트GENPACT LTD | 7,296 | 4,851 | 726 | 528 | 13.80 | 3.00 | 1.50 | 22.00% | 10.40% |
ASGNASGN INC | 2,185 | 4,019 | 280 | 158 | 13.80 | 1.20 | 0.50 | 8.80% | 4.50% |
콘두언트CONDUENT INC | 421 | 3,186 | 387 | 276 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 33.80% | 10.30% |
NCR 보익스NCR VOYIX CORP | 1,597 | 2,886 | -7 | 981 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 142.20% | 21.20% |
포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 1,692 | *2,814 | *273 | *82 | 20.70 | 2.50 | 0.60 | 12.30% | 2.80% |
클래리베이트CLARIVATE PLC | 2,835 | *2,529 | *-301 | *-666 | -4.20 | 0.60 | 1.10 | -12.70% | -5.80% |
글로반트GLOBANT SA | 3,917 | *2,456 | *234 | *151 | 25.90 | 1.90 | 1.60 | 7.90% | 5.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 200,518 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 25.20 | 6.60 | 2.90 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 270,510 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 49.40 | 10.10 | 4.30 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,418 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.60 | 10.10 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 94,453 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 29.10 | 3.60 | 4.60 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 37,947 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.10 | 2.50 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,818 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,490 | 15,057 | 536 | 252 | 37.70 | 7.80 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,715 | 12,871 | 689 | 389 | 7.00 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 23,319 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.40 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 32,254 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 21.10 | 3.30 | 3.10 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정