종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아레스 캐피탈ARES CAPITAL CORP | 15,144 | 3,021 | 2,258 | 1,314 | 11.50 | 1.10 | 5.00 | 10.10% | 4.80% |
야누스 헨더슨 그룹JANUS HENDERSON GROUP PLC | 6,120 | 2,543 | 680 | 400 | 15.30 | 1.30 | 2.40 | 8.70% | 5.80% |
블루 아울 캐피탈BLUE OWL CAPITAL INC | 29,736 | 2,466 | 528 | 92 | 323.50 | 12.70 | 12.10 | 4.50% | 0.80% |
SEI 인베스트먼트SEI INVESTMENTS CO | 11,186 | 2,165 | 583 | 601 | 18.60 | 5.00 | 5.20 | 26.40% | 23.00% |
어필리에이티드매니저스그룹AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 5,594 | 2,038 | 592 | 434 | 12.90 | 1.80 | 2.70 | 13.20% | 4.90% |
FS KKR 캐피탈FS KKR CAPITAL CORP | 5,811 | 1,687 | 1,273 | 532 | 10.90 | 0.90 | 3.40 | 8.00% | 3.60% |
페더레이티드 에르메스FEDERATED HERMES INC | 3,506 | 1,659 | 395 | 294 | 12.10 | 3.30 | 2.10 | 27.10% | 14.40% |
블랙스톤 시큐어 렌딩 펀드BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 7,011 | 1,381 | 1,098 | 660 | 10.60 | 1.10 | 5.10 | 11.30% | 5.10% |
스텝스톤 그룹STEPSTONE GROUP INC | 6,461 | 1,175 | -267 | -180 | -36.00 | 36.00 | 5.50 | -62.30% | -4.30% |
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 3,122 | 1,125 | 376 | 261 | 11.90 | 8.80 | 2.80 | 71.70% | 17.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 101,795 | 81,043 | 15,124 | 612 | 166.30 | 2.20 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 81,078 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.20 | 4.50 | 3.30 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 162,556 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 25.80 | 3.40 | 7.80 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 65,183 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.40 | 1.50 | 3.50 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 50,823 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.00 | 9.40 | 2.90 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,534 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.40 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,808 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.40 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 118,482 | 15,332 | 115 | 2,208 | 53.70 | 4.30 | 7.70 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,326 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.40 | 1.10 | 2.30 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 109,141 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 42.90 | 13.70 | 8.50 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준